Category
K37 Hydraulic rod seals
K37 single acting hydraulic rod seal consists of fabric elastomer ring and thermoplastic extrusion ring.
Advantages
- Very good sealing at low pressures with high preloading and elastomer material
- High extrusion resistance due to the back-up ring
- High wear resistance
- Simple groove design
Area of Application
- Standard hydraulic cylinders
- Presses
- Mobile machinery
- Industrial cylinders
In this catalog
216 K37 parts, bore 6–230 mm across 59 sizes. Most common section heights: 12.5 mm (22), 14.5 mm (21), 10.5 mm (19).
Same bore, other series
If a K37 size is not the right profile, these cover the same ID/OD combinations:
216 parts in catalog

Technical table
Live column filters for code, category, ID, OD and H — same workflow as the store.
216 parts
| Image | Code (SKU) | Category | ID (d) | OD (D) | H (L) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K37-006 | K37 | 6 | 14 | 6.5 | |
![]() | K37-012 | K37 | 12 | 23 | 7.5 | |
![]() | K37-015 | K37 | 15 | 27 | 7 | |
![]() | K37-016 | K37 | 16 | 28 | 7.5 | |
![]() | K37-016/1 | K37 | 16 | 24 | 7 | |
![]() | K37-018 | K37 | 18 | 26 | 6.4 | |
![]() | K37-018/1 | K37 | 18 | 28 | 6.3 | |
![]() | K37-018/2 | K37 | 18 | 30 | 7.5 | |
![]() | K37-020 | K37 | 20 | 30 | 8 | |
![]() | K37-020/1 | K37 | 20 | 27 | 6 | |
![]() | K37-020/2 | K37 | 20 | 28 | 6.3 | |
![]() | K37-020/3 | K37 | 20 | 28 | 7 | |
![]() | K37-020/4 | K37 | 20 | 30 | 8.5 | |
![]() | K37-020/5 | K37 | 20 | 28 | 5.6 | |
![]() | K37-022 | K37 | 22 | 32 | 7.5 | |
![]() | K37-022/1 | K37 | 22 | 29 | 5 | |
![]() | K37-022/2 | K37 | 22 | 30 | 7 | |
![]() | K37-022/3 | K37 | 22 | 32 | 10 | |
![]() | K37-022/4 | K37 | 22 | 34 | 9.5 | |
![]() | K37-022/5 | K37 | 22 | 35 | 10 | |
![]() | K37-025 | K37 | 25 | 38 | 9.5 | |
![]() | K37-025/1 | K37 | 25 | 33 | 6 | |
![]() | K37-025/2 | K37 | 25 | 35 | 8 | |
![]() | K37-025/3 | K37 | 25 | 33 | 6.4 | |
![]() | K37-025/4 | K37 | 25 | 35 | 9 | |
![]() | K37-025/5 | K37 | 25 | 38 | 10 | |
![]() | K37-025/6 | K37 | 25.4 | 38.1 | 10 | |
![]() | K37-025/7 | K37 | 25 | 33 | 7 | |
![]() | K37-028 | K37 | 28 | 38 | 8 | |
![]() | K37-028/1 | K37 | 28 | 41 | 9.5 | |
![]() | K37-028/2 | K37 | 28 | 36 | 6.4 | |
![]() | K37-028/3 | K37 | 28 | 40 | 9.5 | |
![]() | K37-028/4 | K37 | 28 | 41 | 10 | |
![]() | K37-028/5 | K37 | 28.57 | 39.68 | 9.25 | |
![]() | K37-030 | K37 | 30 | 40 | 10.5 | |
![]() | K37-030/1 | K37 | 30 | 38 | 6.5 | |
![]() | K37-030/2 | K37 | 30 | 40 | 7 | |
![]() | K37-030/3 | K37 | 30 | 40 | 7.5 | |
![]() | K37-030/4 | K37 | 30 | 45 | 9 | |
![]() | K37-030/5 | K37 | 30 | 50 | 14.5 | |
![]() | K37-031 | K37 | 31.75 | 47.62 | 11.6 | |
![]() | K37-032 | K37 | 32 | 40 | 9 | |
![]() | K37-032/1 | K37 | 32 | 42 | 11 | |
![]() | K37-032/2 | K37 | 32 | 45 | 10 | |
![]() | K37-032/3 | K37 | 32 | 40 | 5 | |
![]() | K37-032/4 | K37 | 32 | 40 | 8.5 | |
![]() | K37-034 | K37 | 34.92 | 50.8 | 8.5 | |
![]() | K37-035 | K37 | 35 | 45 | 10.5 | |
![]() | K37-035/1 | K37 | 35 | 50 | 10.5 | |
![]() | K37-035/2 | K37 | 35 | 45 | 10 |
Page 1 / 5
