Category
K21 Hydraulic rod seals
K21 is a single acting symetrical u-cup that can be produced from polyurethane or elastomer material and can be used in the piston or rod applications. It is recommended for use in light duty cylinders.
Advantages
- Wide range of dimensions
- Economical sealing solution
- Good dynamic and static sealing
- Good locking feature
Area of Application
- Standard industrial cylinders
- Agricultural cylinders
In this catalog
721 K21 parts, bore 3–500 mm across 147 sizes. Most common section heights: 10 mm (99), 6 mm (90), 12 mm (83).
921 parts in catalog
Loading 3D model…
Drag to rotate 360°
Technical table
Live column filters for code, category, ID, OD and H — same workflow as the store.
921 parts
| Image | Code (SKU) | Category | ID (d) | OD (D) | H (L) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K21-003/2 | K21 | 3 | 8 | 3.5 | |
![]() | K21-003/4 | K21 | 3 | 10 | 6 | |
![]() | K21-003/5 | K21 | 3 | 8 | 4.5 | |
![]() | K21-003/6 | K21 | 3 | 8.5 | 4 | |
![]() | K21-003/7 | K21 | 3 | 7 | 3.5 | |
![]() | K21-004 | K21 | 4 | 10 | 5 | |
![]() | K21-004/1 | K21 | 4 | 12 | 5.5 | |
![]() | K21-004/2 | K21 | 4 | 12 | 4 | |
![]() | K21-004/3 | K21 | 4 | 10 | 4 | |
![]() | K21-004/4 | K21 | 4 | 7.5 | 3 | |
![]() | K21-004/5 | K21 | 4 | 10 | 4.5 | |
![]() | K21-004/6 | K21 | 4 | 10 | 6 | |
![]() | K21-004/7 | K21 | 4.5 | 7.5 | 2.3 | |
![]() | K21-005 | K21 | 5 | 11 | 7 | |
![]() | K21-005/2 | K21 | 5 | 11 | 5 | |
![]() | K21-005/3 | K21 | 5 | 10 | 4 | |
![]() | K21-005/4 | K21 | 5 | 10 | 5 | |
![]() | K21-005/5 | K21 | 5 | 9 | 2.4 | |
![]() | K21-005/6 | K21 | 5 | 12 | 5 | |
![]() | K21-005/7 | K21 | 5 | 14 | 4.5 | |
![]() | K21-005/8 | K21 | 5 | 12 | 4 | |
![]() | K21-005/9 | K21 | 5 | 14 | 8 | |
![]() | K21-006 | K21 | 6 | 9 | 2 | |
![]() | K21-006/1 | K21 | 6 | 12 | 6 | |
![]() | K21-006/10 | K21 | 6 | 14 | 6 | |
![]() | K21-006/11 | K21 | 6 | 20 | 8 | |
![]() | K21-006/12 | K21 | 6 | 14 | 4 | |
![]() | K21-006/13 | K21 | 6 | 16 | 5 | |
![]() | K21-006/14 | K21 | 6 | 12 | 5 | |
![]() | K21-006/15 | K21 | 6.35 | 12.7 | 3.18 | |
![]() | K21-006/16 | K21 | 6.35 | 15.88 | 4.76 | |
![]() | K21-006/2 | K21 | 6 | 12 | 7 | |
![]() | K21-006/3 | K21 | 6 | 10 | 3 | |
![]() | K21-006/4 | K21 | 6 | 15 | 5 | |
![]() | K21-006/5 | K21 | 6 | 16 | 6 | |
![]() | K21-006/6 | K21 | 6 | 12 | 4 | |
![]() | K21-006/7 | K21 | 6.35 | 12.7 | 6.35 | |
![]() | K21-006/8 | K21 | 6 | 18 | 8 | |
![]() | K21-006/9 | K21 | 6 | 13 | 5.5 | |
![]() | K21-007 | K21 | 7 | 15 | 5 | |
![]() | K21-007/1 | K21 | 7 | 14 | 7 | |
![]() | K21-007/2 | K21 | 7 | 12.5 | 3.5 | |
![]() | K21-007/3 | K21 | 7 | 15 | 7 | |
![]() | K21-007/4 | K21 | 7 | 13 | 3.5 | |
![]() | K21-007/5 | K21 | 7 | 12 | 4 | |
![]() | K21-007/6 | K21 | 7 | 11 | 3.5 | |
![]() | K21-007/7 | K21 | 7 | 13 | 4.5 | |
![]() | K21-008 | K21 | 8 | 18 | 8 | |
![]() | K21-008/1 | K21 | 8 | 14 | 6 | |
![]() | K21-008/10 | K21 | 8 | 15 | 6 |
Page 1 / 19
