Category
K05
K05 is a TPU wiper with an additional sealing lip. Different from regular wipers, additonal static sealing lip prevents ingress of dirt and water spray Advantages • Superior wiping performance • Improved wiping effect of dirt, water spray, etc by the help of the secondary sealing lip on the outer diameter • Simple groove design • No hydrodynamic pressure • No twisting in the housing • Easy installation Area of Application • Agricultural machinery • Construction machinery • Telescopic cylinders • Cranes • Standard industrial cylinders • Mining industry
59 parts in catalog
Loading 3D model…
Drag to rotate 360°
Technical table
Live column filters for code, category, ID, OD and H — same workflow as the store.
59 parts
| Image | Code (SKU) | Category | ID (d) | OD (D) | H (L) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K05-014 | K05 | 14 | 22 | 7/4 | |
![]() | K05-016 | K05 | 16 | 24 | 7/4 | |
![]() | K05-018 | K05 | 18 | 26 | 7/4 | |
![]() | K05-020 | K05 | 20 | 28 | 7/4 | |
![]() | K05-022 | K05 | 22 | 30 | 7/4 | |
![]() | K05-025 | K05 | 25 | 33 | 7/4 | |
![]() | K05-028 | K05 | 28 | 36 | 7/4 | |
![]() | K05-030 | K05 | 30 | 38 | 7/4 | |
![]() | K05-032 | K05 | 32 | 40 | 7/4 | |
![]() | K05-032/1 | K05 | 32 | 40 | 5/7 | |
![]() | K05-035 | K05 | 35 | 43 | 7/4 | |
![]() | K05-036 | K05 | 36 | 44 | 7/4 | |
![]() | K05-040 | K05 | 40 | 48 | 7/4 | |
![]() | K05-040/1 | K05 | 40 | 48 | 7/5 | |
![]() | K05-040/2 | K05 | 40 | 48 | 7.8/5 | |
![]() | K05-045 | K05 | 45 | 53 | 7/4 | |
![]() | K05-045/1 | K05 | 45 | 53 | 7.8/5 | |
![]() | K05-050 | K05 | 50 | 58 | 7/4 | |
![]() | K05-050/1 | K05 | 50 | 58 | 7/5 | |
![]() | K05-050/2 | K05 | 50 | 58 | 7.8/5 | |
![]() | K05-055 | K05 | 55 | 63 | 7/4 | |
![]() | K05-056 | K05 | 56 | 66 | 6.3/9 | |
![]() | K05-060 | K05 | 60 | 68 | 7/4 | |
![]() | K05-063 | K05 | 63 | 71 | 7/4 | |
![]() | K05-065 | K05 | 65 | 73 | 7/4 | |
![]() | K05-065/1 | K05 | 65 | 75 | 9.5/7 | |
![]() | K05-070 | K05 | 70 | 78 | 7/4 | |
![]() | K05-070/1 | K05 | 70 | 80 | 7/4 | |
![]() | K05-070/2 | K05 | 70 | 80 | 8.3/6.3 | |
![]() | K05-070/3 | K05 | 70 | 80 | 9/6.3 | |
![]() | K05-075 | K05 | 75 | 83 | 7/4 | |
![]() | K05-080 | K05 | 80 | 88 | 7/4 | |
![]() | K05-080/1 | K05 | 80 | 90 | 9/6.3 | |
![]() | K05-085 | K05 | 85 | 93 | 7/4 | |
![]() | K05-090 | K05 | 90 | 98 | 7/4 | |
![]() | K05-095 | K05 | 95 | 103 | 7/4 | |
![]() | K05-100 | K05 | 100 | 108 | 7/4 | |
![]() | K05-100/1 | K05 | 100 | 115 | 13/9.5 | |
![]() | K05-105 | K05 | 105 | 113 | 4/7 | |
![]() | K05-110 | K05 | 110 | 122 | 10/5.5 | |
![]() | K05-110/1 | K05 | 110 | 125 | 9.5/13 | |
![]() | K05-115 | K05 | 115 | 127 | 10/5.5 | |
![]() | K05-120 | K05 | 120 | 132 | 10/5.5 | |
![]() | K05-125 | K05 | 125 | 140 | 13/9.5 | |
![]() | K05-125/1 | K05 | 125 | 137 | 10/5.5 | |
![]() | K05-125/3 | K05 | 125 | 133 | 4/7 | |
![]() | K05-130 | K05 | 130 | 142 | 10/5.5 | |
![]() | K05-140 | K05 | 140 | 152 | 10/5.5 | |
![]() | K05-150 | K05 | 150 | 162 | 10/5.5 | |
![]() | K05-160 | K05 | 160 | 172 | 10/5.5 | |
![]() | K05-170 | K05 | 170 | 182 | 10/5.5 | |
![]() | K05-180 | K05 | 180 | 192 | 10/5.5 | |
![]() | K05-180/1 | K05 | 180 | 195 | 9.5/13 | |
![]() | K05-185 | K05 | 185 | 197 | 10/5.5 | |
![]() | K05-190 | K05 | 190 | 202 | 10/5.5 | |
![]() | K05-200 | K05 | 200 | 212 | 10/5.5 | |
![]() | K05-200/1 | K05 | 200 | 215 | 9.5/13 | |
![]() | K05-230 | K05 | 230 | 242 | 10/5.5 | |
![]() | K05-260 | K05 | 260 | 272 | 10/5.5 |
Page 1 / 2
